Assalamu'allaikum...
rizensia - Diawal tahun 2022 Bursa efek Indonesia secara resmi kedatangan emiten baru yakni PT Champ Resto Indonesia Tbk (ENAK), kehadiran saham ENAK di bursa menjadi sentimen positif bagi emiten-emiten restoran yang telah lebih dahulu tercatat di bursa saham.
Setidaknya emiten restoran di Bursa Efek Indonesia telah banyak yang listing, saham-saham ini menempati sektor Consumer Cyclicals subsektor Consumer Services. Berikut ini kami bagikan list perusahaannya:
No | Kode Emiten | Nama Perusahaan | Tanggal IPO | Saham Syariah |
---|---|---|---|---|
1. | PZZA | PT Sarimelati Kencana Tbk | 23 May 2018 | Yes |
2. | DUCK | PT Jaya Bersama Indo Tbk | 10 Oct 2018 | No |
3. | FAST | PT Fast Food Indonesia Tbk | 11 May 1993 | Yes |
4. | PTSP | PT Pioneerindo Gourmet Internasional Tbk |
30 Nov 2001 | Yes |
5. | MAPB | PT MAP Boga Adiperkasa Tbk | 21 Jun 17 | Yes |
6. | ENAK | PT Champ Resto Indonesia Tbk | 8 Feb 2022 | Yes |
Semoga bermanfaat...