Assalamu'allaikum.....
Pabrik Krakatau Steel. Foto via Detik |
rizensia - Material seperti baja dan besi sangat erat didalam kehidupan kita sehari-hari, tanpa sadar unsur dari baja dan besi kita gunakan dalam berbagai bentuk seperti alat stenless steel berupa sendok, sedotan (stenless teel), jarum suntik, dan lain sebagainya.
Di indonesia kandungan akan baja dan besi sangat melimpah, banyak pertambangan dan perusahaan pengelolah yang beroperasi di negara kita. Bahkan ada yang telah menjadi perusahaan publik dan sahamnya bisa kita beli.
Pada artikel kami kali ini, rizensia akan membagikan perusahaan yang bergerak disektor baja dan besi yang telah melantai di Bursa Efek Indonesia. Berikut kami bagikan:
No | Kode Saham | Nama Perusahaan | Tanggal IPO | Syariah/Tidak | BUMN/Tidak |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAJA | Saranacentral Bajatama Tbk. | 21 Des 2011 | Ok | Swasta |
2 | BTON | Betonjaya Manunggal Tbk. | 18 Jul 2001 | Ok | Swasta |
3 | CTBN | Citra Tubindo Tbk. | 28 Nov 1989 | Ok | Swasta |
4 | GDST | Gunawan Dianjaya Steel Tbk. | 23 Des 2009 | Ok | Swasta |
5 | GGRP | Gunung Raja Paksi Tbk. | 19 Sept 2019 | Ok | Swasta |
6 | HKMU | HK Metals Utama Tbk. | 09 Okt 2018 | Ok | Swasta |
7 | ISSP | Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. | 22 Feb 2013 | Ok | Swasta |
8 | KRAS | Krakatau Steel Tbk. | 10 Nov 2010 | Ok | Swasta |
9 | LMSH | Lionmesh Prima Tbk. | 4 Jun 1990 | Ok | Swasta |
10 | OPMS | Optima Prima Metal Sinergi Tbk. | 23 Sep 2019 | Ok | Swasta |
Data ini terakhir kali di perbarui pada tanggal 18 September 2021
Semoga bermanfaat....